![]() |
![]() |
![]() |
| 各教科・科目・学年 | 標準単位数 (大学設置基準による) |
1年 | 2年 | 3年 | 科目ごとの履修単位総数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 必修 | 必修 | ||||
| 基礎分野 | 人間と社会 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 自然科学 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 東洋史 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 情報処理 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 保健体育(保健) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 外国語(医事英語) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 小 計 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | |
| 専門基礎分野 | 医療と社会 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 人体の構造と機能 | 13 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 疾病の成り立ちと予防 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 生活と疾病 | 0 | 13 | 1 | 14 | ||
| 専門分野 | 基礎理療学 | 8 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 臨床理療学 | 12 | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| 地域理療と理療経営 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 理療基礎実習 | 20 | 8 | 7 | 1 | 16 | |
| 理療臨床実習 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
| 総合領域 (専門分野に関わる科目) 〔課題研究等〕 |
10 | 0 | 4 | 11 | 15 | |
| 小 計 | 79 | 40 | 43 | 47 | 130 | |
| 教科・科目単位数計 | 93 | 52 | 45 | 47 | 144 | |
| 生徒1人あたりの履修単位数 | 93 | 52 | 45 | 47 | 144 | |
東京都立文京盲学校