![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 各教科・科目・学年 | 標準単位数 (大学設置基準による) |
1年 | 2年 | 3年 | 科目ごとの履修単位総数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 必修 | 必修 | ||||
| 基礎分野 | 人間と社会 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 情報処理 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 保健体育(保健) | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 外国語(医事英語) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 小 計 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | |
| 専門基礎分野 | 医療と社会 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 人体の構造と機能 | 13 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 疾病の成り立ちと予防 | 12 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 生活と疾病 | 2 | 14 | 2 | 18 | ||
| 専門分野 | 基礎保健理療 | 6 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| 臨床保健理療 | 8 | 2 | 5 | 10 | 17 | |
| 地域保健理療と保健理療経営 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 保健理療基礎実習 | 10 | 9 | 7 | 1 | 17 | |
| 保健理療臨床実習 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||
| 総合領域 (専門分野に関わる科目) 〔課題研究等〕 |
10 | 10 | 0 | 0 | 18 | |
| 小 計 | 71 | 43 | 41 | 52 | 136 | |
| 教科・科目単位数計 | 85 | 51 | 47 | 52 | 150 | |
| 生徒1人あたりの履修単位数 | 85 | 51 | 47 | 52 | 150 | |
東京都立文京盲学校